Wine
Flowers | Bar Products | Balloons | Wine: Wine List | Cider: Cider List| Cooler: Cooler List
Wine & Roses carries a broad selection of wines from all over the world. From 4 week wine concentrates to pure juice, you can be assured of getting the finest wine you are looking for. All prices include vinting fee, taxes, corks, shrink wraps, and labels.
![]()
Wine Kits
| Supplier | Name | Type | Oak | Sweet | Weeks | Price |
| Legacy | Chardonnay | white | y | 0 | 6 | 140 |
| Legacy | Gewurztraminer | white | n | 2 | 6 | 140 |
| Legacy | Riesling | white | n | 2 | 6 | 140 |
| Legacy | Liebfraumilch | white | n | 2 | 6 | 140 |
| Legacy | Piesporter | white | n | 2 | 6 | 140 |
| Legacy | Pinot Grigio | white | n | 0 | 6 | 140 |
| Legacy | Soave | white | n | 0 | 6 | 140 |
| Legacy | Verdicchio | white | n | 0 | 6 | 140 |
| Legacy | Primo Bianco | white | n | 0 | 6 | 140 |
| Legacy | Sauvignon Blanc | white | n | 0 | 6 | 140 |
| Legacy | White Zinfandel | blush | n | 2 | 6 | 140 |
| Legacy | Barolo | red | n | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Bergamais | red | n | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Cabernet/Merlot | red | y | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Cabernet/Shiraz | red | y | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Cabernet Sauvignon | red | y | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Chianti | red | n | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Merlot | red | y | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Montepulciano | red | n | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Pinot Noir | red | y | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Sangiovese | red | n | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Shiraz | red | n | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Valpolicella | red | n | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Vieux Chateau du Roi | red | n | 0 | 6 | 148 |
| Legacy | Primo Rosso | red | y | 0 | 6 | 148 |
| Kenridge Showcase | Argentine Malbec | red | y | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Showcase | Australian Chardonnay | white | y | 0 | 6 | 155 |
| Kenridge Showcase | Australian Cabernet | red | y | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Showcase | Australian Cabernet/Shiraz | red | y | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Showcase | Australian Shiraz | red | y | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Showcase | OkanaganValley Chardonnay | white | y | 0 | 6 | 155 |
| Kenridge Showcase | Chilean Chardonnay | white | y | 0 | 6 | 155 |
| Kenridge Showcase | Chiean Merlot | red | y | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Showcase | French Sauvignon Blanc | white | y | 0 | 6 | 155 |
| Kenridge Showcase | FrenchCabernet Sauvignon | red | y | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Showcase | French Merlot | red | y | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Showcase | German Gewürztraminer | white | n | 2 | 6 | 155 |
| Kenridge Showcase | Italian Pinot Grigio | white | n | 0 | 6 | 155 |
| Kenridge Showcase | Italian Amarone | red | y | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Showcase | New Zealand Sauvignon Blanc | white | n | 0 | 6 | 155 |
| Kenridge Showcase | South African Chenin Blanc | white | n | 0 | 6 | 155 |
| Kenridge Showcase | South African Pinotage | red | n | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Showcase | Spanish Tempranillo | red | y | 0 | 6 | 165 |
| Kenridge Classic | Chardonnay | white | y | 0 | 4 | 110 |
| Kenridge Classic | Chardonnay/Sémillon | white | y | 0 | 4 | 110 |
| Kenridge Classic | Gewürztraminer | white | n | 0 | 4 | 110 |
| Kenridge Classic | Piesporter | white | n | 0 | 4 | 110 |
| Kenridge Classic | Pinot Grigio | white | n | 0 | 4 | 110 |
| Kenridge Classic | Riesling (Dry) | white | n | 0 | 4 | 110 |
| Kenridge Classic | Sauvignon Blanc | white | y | 0 | 4 | 110 |
| Kenridge Classic | Viognier | white | n | 0 | 4 | 110 |
| Kenridge Classic | Barolo | red | y | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | Cabernet/Merlot | red | y | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | Cabernet Sauvignon | red | y | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | Chianti | red | y | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | Merlot | red | y | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | Pinot Noir | red | n | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | Shiraz | red | y | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | Trilogy | red | y | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | Valpolicella | red | y | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | Vieux Château du Roi | red | y | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | White Merlot | blush | n | 0 | 4 | 120 |
| Kenridge Classic | White Zinfandel | blush | n | 2 | 4 | 120 |
| Cheeky Monkey | Chilean MAIR-lo (Merlot) | red | n | 0 | 4 | 126 |
| Cheeky Monkey | Australian Sure-AZ (Shiraz) | red | y | 0 | 4 | 126 |
| Cheeky Monkey | Chilean Pea-no-NWAHR (Pinot Noir) | red | n | 0 | 4 | 126 |
| Cheeky Monkey | German Gu-VURTZ-tra-meaner (Gewürztraminer) | white | n | 1 | 4 | 121 |
| Cheeky Monkey | Australian No Wood Shar-don-EH (Chardonnay) | white | n | 0 | 4 | 121 |
| Cheeky Monkey | Washington State Pea-no-GRE (Pinot Gris) | white | n | 0 | 4 | 121 |
| Moments | Australian Shiraz | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Barolo | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Marjolais | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Cabernet / Merlot | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Cabernet Sauvignon | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Cabernet / Shiraz | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Chianti | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Merlot | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Montepulciano | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Pinot Noir | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Vertueux Rouge | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Rouge Convivial | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Red Reserve | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Red Zinfandel | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Valpolicella | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | VVCDR | red | y | 0 | 4 | 116 |
| Moments | Australian Chardonnay | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Chalizette | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Chardonnay | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Chardonnay/Semillon | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Frascati | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Gewürztraminer | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Liebfraumilch | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Piesporter | white | y | 1 | 4 | 111 |
| Moments | Riesling | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | L'Or Blanc | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Sauvignon Blanc | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Verdicchio | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Vertueux Blanc | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | Blanc Convivial | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Moments | White Reserve | white | y | 0 | 4 | 111 |
| Celebration | Amarone | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Australian Shiraz | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Barolo | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Marjolais | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Cabernet/Merlot | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Cabernet/Shiraz | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Chianti | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Merlot | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Montepulciano | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Nebbiolo | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Pinot Noir | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Verteux Rouge | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Red Zinfandel | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | VVCDR | red | y | 0 | 6 | 145 |
| Celebration | Australian Chardonnay | white | y | 0 | 6 | 138 |
| Celebration | Chalizette | white | y | 0 | 6 | 138 |
| Celebration | Chardonnay | white | y | 0 | 6 | 138 |
| Celebration | Gewürztraminer | white | y | 0 | 6 | 138 |
| Celebration | Johannisberg Riesling | white | y | 0 | 6 | 138 |
| Celebration | Piesporter | white | y | 1 | 6 | 138 |
| Celebration | L'Or Blanc | white | y | 0 | 6 | 138 |
| Celebration | Sauvignon Blanc | white | y | 0 | 6 | 138 |
| Celebration | Verdicchio | white | y | 0 | 6 | 138 |
| Celebration | Pinot Grigio | rose | n | 0 | 6 | 138 |
| Celebration | Zinfandel Blush | rose | n | 0 | 6 | 138 |
| Mosto Italiano | Amarone | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Barbera | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Bardolino | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Barolo | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Brunello | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Cabernet Merlot | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Cabernet Sauvignon | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Chianti | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Merlot | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Montepulciano | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Negro Amaro | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Pinot Nero | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Red Zinfandel | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Sangiovese | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Shiraz | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Valpolicella | red | y | 0 | 6 | 158 |
| Mosto Italiano | Chardonnay | white | y | 0 | 6 | 148 |
| Mosto Italiano | Frascati | white | y | 0 | 6 | 148 |
| Mosto Italiano | Gewürztraminer | white | y | 1 | 6 | 148 |
| Mosto Italiano | Riesling | white | y | 0 | 6 | 148 |
| Mosto Italiano | Sauvignon Blanc | white | y | 0 | 6 | 148 |
| Mosto Italiano | Verdicchio | white | y | 0 | 6 | 148 |
| Mosto Italiano | Pinot Bianco | white | y | 0 | 6 | 148 |
| Mosto Italiano | Soave | white | y | 0 | 6 | 148 |
| Mosto Italiano | Trebbiano | white | y | 0 | 6 | 148 |
| The FC Collection | Cabernet Sauvignon | red | y | 0 | 6 | 160 |
| The FC Collection | Cabernet Franc | red | y | 0 | 6 | 160 |
| The FC Collection | Cabernet Syrah | red | y | 0 | 6 | 160 |
| The FC Collection | Gamay | red | y | 0 | 6 | 160 |
| The FC Collection | Grenache | red | y | 0 | 6 | 160 |
| The FC Collection | Merlot | red | y | 0 | 6 | 160 |
| The FC Collection | Rouge Convivial | red | y | 0 | 6 | 160 |
| The FC Collection | Syrah | red | y | 0 | 6 | 160 |
| The FC Collection | VVCDR | red | y | 0 | 6 | 160 |
| The FC Collection | Chalizette | white | y | 0 | 6 | 150 |
| The FC Collection | Chardonnay | white | y | 0 | 6 | 150 |
| The FC Collection | Colombard | white | y | 0 | 6 | 150 |
| The FC Collection | Pinot Gris | white | y | 0 | 6 | 150 |
| The FC Collection | Sauvignon Blanc | white | y | 0 | 6 | 150 |
| The FC Collection | Semillon Chardonnay | white | y | 0 | 6 | 150 |
| The FC Collection | Blanc Convivial | white | y | 0 | 6 | 150 |



